產(chǎn)品描述產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品參數(shù)更多圖片 
      
        
         車載式高空作業(yè)臺是由升降臺與電瓶車或汽車配套改裝的高空作業(yè)設(shè)備。升降臺利用車輛的直流電或引擎動力驅(qū)動升降臺。車輛的行走功能,使升降臺有更好的靈活性和激動性,使高空作業(yè)效率更高,能適應(yīng)區(qū)域范圍廣、流動性大的高空作業(yè)。
利用車輛動力,不需外接動力電源。
平臺上和底座上均設(shè)有控制按鈕操作升降。
可根據(jù)客戶需求配置液壓自動伸縮支腿或人工操作支腿。
根據(jù)客戶采購預(yù)算,可選配多種不同價位的車輛。 
         | 型號Model
 | 額定載荷
 (kg)
 Capacity
 | 最大高度
 mm
 Raised height
 | 最低高度
 mm
 Low height
 | 平臺尺寸
 mm
 Platform size
 | 外形尺寸
 Mm
 Contour size
 | 上升時間
 s
 Elevating time
 | 電壓V
 Voltage
 | 電機(jī)功率
 kw
 Lower rating
 | 整機(jī)重量kg
 Total weight
 | 
| SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 35 | 24 | 1.5 | 1450 | 
| SJZ0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 38 | 24 | 0.5 | 1450 | 
| SJZ0.5-7.2 | 500 | 7200 | 1350 | 2100×1000 | 3500×1350×1550 | 72 | 40 | 1.5 | 2700 | 
| SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100×1000 | 3500×1350×1700 | 84 | 40 | 1.5 | 2800 | 
| SJZ0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 3500×1350×1850 | 95 | 40 | 1.5 | 2900 | 
| SJZ0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2100×1200 | 3500×1350×1850 | 83 | 40 | 3 | 3100 | 
| SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 3500×1350×1850 | 85 | 40 | 1.5 | 3100 | 
| SJZ0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 4000×1800×2000 | 93 | 40 | 1.5 | 3100 | 
| SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 135 | 40 | 3 | 4200 | 
| SJZ0.5-14 | 500 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 200 | 40 | 3 | 4400 | 
| SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 150 | 40 | 3 | 4700 | 
| 選配汽車 | 適合配套的升降臺 | 
| 一汽小解放(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
| 二汽東風(fēng)輕卡(單排/雙排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
| 五十鈴輕卡(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
| 南汽躍進(jìn)1.5T(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
| 南汽躍進(jìn)卡車3T(單排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
| 二汽東風(fēng)卡車2T(單排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 | 
  
         